产品详细信息
JRFY系列燃油、燃气热风炉 原理:
JRFY系列燃油、燃气热风炉燃料通过燃烧器燃烧.产生高温烟气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温烟气的热量传导给被加热的空气.高温燃气经热量散发后温度降低至250‘C以下由引风机排放大气。需加热的空气通过选配的鼓风机强送入热风炉、吸热后温度升至额定值从热风出口送出、当热风温度达到额定的上限温度时。燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧,当热风温度降低到额定的下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧,升温的速度可调进风阀来实现。
JRFY系列燃油、燃气热风炉 技术参数:
型号规格\技术参数 | 输出热量(KJ/h) | 输出风量(m3/h) | 输出温度(℃) | 耗煤量(kg/h) | 烟气饮风机型号 |
JRF4-2.5 | 1.045×105 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓风机80-100W |
JRF4-4 | 1.672×105 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓风机200-300W |
JRF4-8 | 3.344×105 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 No2.8 1.1w |
JRF5-15 | 6.270×105 | 12000-2160 | 60-250 | 40-45 | Y5-47 No4 C 2.2w |
JRF5-30 | 12.54×105 | 25000-4330 | 60-250 | 80-85 | Y5-47 No4C 3.0w |
JRF5-40 | 16.72×105 | 28000-5600 | 60-250 | 115-125 | Y5-47 No4C 3.0w |
JRF5-60 | 25.08×105 | 45000-8660 | 60-250 | 160-170 | Y5-47 No4C 3.0w |
JRF6-80 | 33.44×105 | 83000-12500 | 60-350 | 240-250 | GY2-1 11kw |
JRF6-160 | 66.88×105 | 13400-23000 | 60-350 | 480-490 | GY4-1 18.5kw |
JRF6-200 | 83.60×105 | 17000-28000 | 60-350 | 600-620 | GY4-1 18.5kw |
注:
环境基准温度标准按18℃±2℃,煤的热值以5500kcal/kg计算。
表中热风温度是按输出风量决定的。热风输出温度高于300℃时,热风炉内壁采用不锈钢等耐高温材料制作,价格另议。
设备外形布置图请来函备索。